| 型号 | 材质 | 料厚(mm) | 电线范围 (线号) | 公片厚度(mm) | 尺寸(mm) | 包装 | |||
| W | E | L | |||||||
| FT18705 | 01 02 03 04 | 铜 铜镀锡 铁镀镍 铜镀镍 | 0.35 0.4 | 18-20(0.83-0.52) | 0.5 | 5.7 | 6.0 | 11.5 | 5K/R | 
| FT18708 | 01 02 03 04 | 铜 铜镀锡 铁镀镍 铜镀镍 | 0.35 0.4 | 18-20(0.83-0.52) | 0.8 | 5.7 | 6.0 | 11.5 | 5K/R | 
| FL18705 | 01 02 03 04 | 铜 铜镀锡 铁镀镍 铜镀镍 | 0.35 0.4 | 16-18(1.31-0.83) | 0.5 | 5.7 | 6.0 | 11.5 | 5K/R | 
| FL18708 | 01 02 03 04 | 铜 铜镀锡 铁镀镍 铜镀镍 | 0.35 0.4 | 16-18(1.31-0.83) | 0.8 | 5.7 | 6.0 | 11.5 | 5K/R | 

 
				 
					   
					   
					   
					   
																 
																 
											 
											 
											 
											