| 型号 | 尺寸(mm) | 导线截面 | ||||
| L | DФ | CФ | W | A.W.G | mm2 | |
| EN10-12 | 12.0 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | #7 | 10.0 |
| EN10-15 | 15.0 | |||||
| EN10-18 | 18.0 | |||||
| EN16-12 | 12.0 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | #5 | 16.0 |
| EN16-15 | 15.0 | |||||
| EN16-18 | 18.0 | |||||
| EN25-16 | 16.0 | 7.9 | 7.5 | 9.1 | #4 | 25 |
| EN25-22 | 22.0 | |||||
| EN35-16 | 16.0 | 8.7 | 8.3 | 10.2 | #2 | 35.0 |
| EN35-25 | 25.0 | |||||
| EN50-20 | 20.0 | 10.9 | 10.3 | 12.4 | #11 | 50.0 |
| EN50-25 | 25.0 | |||||
| EN70-20 | 20.0 | 14.3 | 13.5 | 15.3 | #2/0 | 70.0 |
| EN70-25 | 25.0 | |||||
| EN95-25 | 25.0 | 15.5 | 14.7 | 16.6 | #3/0 | 95.0 |
| EN95-32 | 32.0 | |||||
| EN120-30 | 30.0 | 17.6 | 16.7 | 18.6 | #4/0 | 120 |
| EN120-32 | 32.0 | |||||
| EN150-27 | 27.0 | 20.5 | 19.5 | 21.5 | #250/300 | 150 |
| EN150-32 | 32.0 | |||||
