| 型号 | 材质 | 料厚(mm) | 图号 | 公片厚度(mm) | 尺寸(mm) | 包装 | |||
| W | E | L | |||||||
| TT250080UL | 01 | 铜 | 0.80 | A | 0.8 | 6.35 | 8.2 | 19.8 | 5K/R |
| 02 | 铜镀锡 | ||||||||
| TK250080UL | 01 | 铜 | 0.40 | B | 0.8 | 6.35 | 14 | 25.5 | 4K/R |
| 02 | 铜镀锡 | ||||||||

| 型号 | 材质 | 料厚(mm) | 图号 | 公片厚度(mm) | 尺寸(mm) | 包装 | |||
| W | E | L | |||||||
| TT250080UL | 01 | 铜 | 0.80 | A | 0.8 | 6.35 | 8.2 | 19.8 | 5K/R |
| 02 | 铜镀锡 | ||||||||
| TK250080UL | 01 | 铜 | 0.40 | B | 0.8 | 6.35 | 14 | 25.5 | 4K/R |
| 02 | 铜镀锡 | ||||||||
