| 型号 | 材质 | 料厚(mm) | 电线范围(线号) | 尺寸(mm) | 包装 | |
| SR20030 | 01 | 铜 | 0.3 | 取决于压接工具 | 2.0 | 260M/R | 
| SR20040 | 01 | 铜 | 0.4 | 2.0 | 260M/R | |
| SR40030 | 01 | 铜 | 0.3 | 4.0 | 260M/R | |
| SR40040 | 01 | 铜 | 0.4 | 4.0 | 200M/R | |
| SR40040 | 02 | 铜镀锡 | 0.4 | 4.0 | 200M/R | |
| SR40040 | 03 | 铁镀镍 | 0.4 | 4.0 | 200M/R | |
| SR60030 | 01 | 铜 | 0.3 | 6.0 | 130M/R | |
| SR60040 | 01 | 铜 | 0.4 | 6.0 | 130M/R | |
| SR80030 | 01 | 铜 | 0.3 | 8.0 | 130M/R | |
| SR80030 | 02 | 铜镀锡 | 0.3 | 8.0 | 130M/R | |

 
				 
					   
					   
					   
					   
																 
																 
																 
																 
																 
																 
											 
											 
											 
											