| 料号 | 材质 | 颜色 | 尺寸(mm) | 包装 | |||
| W | E | L | D | ||||
| DR187-25 | 液态PVC | 透明白 | 6.0 | 11.0 | 17.0 | 2.5 | 2000/包 | 
| DR187-25B | 透明蓝 | ||||||
| DR187-30 | 透明白 | 6.0 | 11.0 | 17.0 | 3.0 | 2000/包 | |
| DR187-30B | 透明蓝 | ||||||
| DR187-35 | 液态PVC | 透明白 | 6.0 | 11.0 | 17.0 | 3.5 | 2000/包 | 
| DR187-35B | 透明蓝 | ||||||
| DR187-40 | 透明白 | 6.0 | 11.0 | 17.0 | 4.0 | 2000/包 | |
| DR187-40B | 透明蓝 | ||||||
| DR187-45 | 液态PVC | 透明白 | 6.0 | 11.0 | 17.0 | 4.5 | 2000/包 | 
| DR187-45B | 透明蓝 | ||||||

 
				 
					   
					   
					   
					   
																 
																 
																 
											 
											 
											 
											